El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contentivo del Régimen de Transición dispone que: La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Así pues, se tiene que las personas cobijadas por el Régimen de Transición, tienen derecho a que se les respete condiciones del Régimen anterior como edad, tiempo y monto, que consiste este último en el porcentaje sobre el cual se reconoce la pensión de vejez.
Es decir, existen en el seguro un grupo de regímenes que de conformidad con el Régimen de Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica tanto para trabajadores del sector privado e independientes, como para trabajadores del sector público (servidores públicos), siempre que tales trabajadores al 1° de abril de 1994 hubieren cumplido 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o tuvieren para la misma fecha 15 o más años de servicios cotizados.
Igualmente vale anotar que dicho Régimen de Transición fue modificado por el acto legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 4, en donde se dispone que la transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempos de servicio a la entrada en vigencia del mencionado acto legislativo (22 de julio de 2005); a los cuales se mantendrá hasta el año 2014.
Así pues, se tiene que las personas cobijadas por el Régimen de Transición, tienen derecho a que se les respete condiciones del Régimen anterior como edad, tiempo y monto, que consiste este último en el porcentaje sobre el cual se reconoce la pensión de vejez.
Es decir, existen en el seguro un grupo de regímenes que de conformidad con el Régimen de Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica tanto para trabajadores del sector privado e independientes, como para trabajadores del sector público (servidores públicos), siempre que tales trabajadores al 1° de abril de 1994 hubieren cumplido 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o tuvieren para la misma fecha 15 o más años de servicios cotizados.
Igualmente vale anotar que dicho Régimen de Transición fue modificado por el acto legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 4, en donde se dispone que la transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempos de servicio a la entrada en vigencia del mencionado acto legislativo (22 de julio de 2005); a los cuales se mantendrá hasta el año 2014.
VEJEZ | Ley 100 de 1993 | REGIMEN DE TRANSICION | Ley 797 de 2003 | |||||||||
Decreto 758 DE 1990 | Ley 33 de 1985 | Ley 71 DE 1988 | ||||||||||
EDAD | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER | ||
60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 años, a partir del 2014 se incrementa en 2 años | 55 años, a partir del 2014 se incrementa en 2 años | |||
TIEMPO | 1000 semanas | 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas en los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad | (20) años continuos o discontinuos servicio publico | veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y el Instituto de los Seguros Sociales | AÑO | SEMANAS | ||||||
2005 | 1050 | |||||||||||
2006 | 1075 | |||||||||||
2007 | 1100 | |||||||||||
2008 | 1125 | |||||||||||
2009 | 1150 | |||||||||||
2010 | 1175 | |||||||||||
2011 | 1200 | |||||||||||
2012 | 1225 | |||||||||||
2013 | 1250 | |||||||||||
2014 | 1275 | |||||||||||
2015 | 1300 | |||||||||||
INGRESO BASE DE LIQUIDACION | últimos 10 años o toda la vida laboral si tiene más de 1250 semanas artículo 21 de la Ley 100 de 1993 | El promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho. El promedo de lo devengado en los 10 últimos años (art. 21) O todo el tiempo si fuere favorable contando desde la fecha entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones (artículo 36 de la Ley 100 de 1993 | últimos 10 años o toda la vida si tiene más de 1250 semanas artículo 21 de la Ley 100 de 1993 | |||||||||
MONTO PENSIONAL | SEMANAS | PORCENTAJE | SEMANAS | PORCENTAJE | PORCENTAJE | PORCENTAJE | PORCENTAJE | |||||
1000 | 65 | 500 | 45 | 75% | 75% | El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados, Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: r = 65.50 - 0.50 s, donde: r =porcentaje del ingreso de liquidación. s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario